Датчик температуры жидкости погружной без корпуса 200мм
Бескорпусные погружные датчики температуры жидкости серии TU-D предназначены для измерения температуры жидкости погружным пассивным чувствительным элементом. Датчик оснащается комплектным кабелем. Присоединение датчика – резьба G1/4’. Присоединение гильзы - резьба G1/2’ *.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения | -50…+120 °C |
Погрешность | 0,3 °C |
Показатель тепловой инерции (с гильзой) | 3 c (5 с) |
Степень защиты | IP54 |
Класс давления | PN16 |
Сечение комплектного кабеля | 2х0,25 мм |
Длина комплектного кабеля | 1 м |
Материал стержня | ANSI 304 |
Измерительный элемент |
Pt1000B NTC10k (B=3950) NTC10k (B=3435) |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА (Pt1000):
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, Pt1000, 50 мм | TU-D01/Pt1000 |
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, Pt1000, 80 мм | TU-D02/Pt1000 |
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, Pt1000, 150 мм | TU-D03/Pt1000 |
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, Pt1000, 200 мм | TU-D04/Pt1000 |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА (NTC10k, B=3950):
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, NTC10k, B=3950, 50 мм | TU-D01/NTC10k(3950) |
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, NTC10k, B=3950, 80 мм | TU-D02/NTC10k(3950) |
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, NTC10k, B=3950, 150 мм | TU-D03/NTC10k(3950) |
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, NTC10k, B=3950, 200 мм | TU-D04/NTC10k(3950) |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА (NTC10k, B=3435):
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, NTC10k, B=3435, 50 мм | TU-D01/NTC10k(3435) |
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, NTC10k, B=3435, 80 мм | TU-D02/NTC10k(3435) |
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, NTC10k, B=3435, 150 мм | TU-D03/NTC10k(3435) |
Датчик температуры жидкости погружной без корпуса, NTC10k, B=3435, 200 мм | TU-D04/NTC10k(3435) |
ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (Pt1000):
Градусы Цельсия | Сопротивление, Ом | Градусы Цельсия | Сопротивление, Ом |
-50 | 803,1 | 40 | 1155,4 |
-40 | 842,7 | 50 | 1194 |
-30 | 882,2 | 60 | 1232,4 |
-20 | 921,6 | 70 | 1270 |
-10 | 960,9 | 80 | 1308,9 |
0 | 1000 | 90 | 1347 |
10 | 1039 | 100 | 1385 |
20 | 1077,9 | 110 | 1422 |
30 | 1116,7 | 120 | 1460,6 |
*Гильза заказывается отдельно.
